ease:article
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ease:article [2019/03/10 21:35] – hawkin | ease:article [2019/04/09 08:31] (current) – [Method] iskra | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| was ist ease? Forschungsfrage? | was ist ease? Forschungsfrage? | ||
| + | |||
| + | Definition - Robotik: Robotik behandelt die intelligente Verbindung von Wahrnehmung und Handlung durch Roboter. (Handbook of Robotics, Bruno Siciliano, 2008, Springer Verlag, Heidelberg, Seite 1-2) | ||
| ===== Method ===== | ===== Method ===== | ||
| Was stellst Du Dir unter Informatik vor? | Was stellst Du Dir unter Informatik vor? | ||
| + | Im Rahmen des zweitägigen Workshops "Mein smarter Roboter" | ||
| - | Roboterfragen | + | Es sollte ein Einblick in die Vorstellungen gewonnen werden, die die Teilnehmerinnen zu den Themen Robotik und Informatik mitbringen. Dazu wurde mit den Teilnehmerinnen erarbeitet, welche Bedeutung Informatik im Alltag hat, was sie bereits darüber wissen oder welche Anwendungsbereiche sie kennen. Anschließend wurde eine Befragung durchgeführt, |
| - | 1. Frage: | + | |
| - | 2. Frage: | + | 1. Frage: |
| + | 2. Frage: | ||
| + | |||
| + | Die erste Frage ist zunächst losgelöst vom Themenbereich Robotik/ | ||
| + | Anschließend wird dann direkt danach gefragt, welche der zuvor genannten Tätigkeiten von einem Roboter übernommen werden könnten oder sollten, wodurch ein Bogen zum theoretischen Themenrahmen des Workshops gespannt wird. Durch die erste Frage nach dem Alltag der Teilnehmerinnen wurde ein Lebensweltbezug hergestellt, | ||
| + | |||
| + | Nach der ersten Frage konnten die Mädchen frei auf einem Flipchart ihre Antworten aufschreiben, | ||
| + | |||
| + | __Auswertung__ | ||
| + | |||
| + | Gruppenzusammensetzung: | ||
| + | |||
| + | Kategorienbildung: | ||
| + | |||
| + | Aus den zu Frage 1 gegebenen Antworten konnten acht Kategorien gebildet werden, wobei einige Kategorien Unterkategorien besitzen. Diese sind Schulalltag, | ||
| + | Diese Kategorienbildung erwies sich für beide Gruppen als passend, obwohl Gruppe 2 zu den Kategorien Haushaltstätigkeiten (Ernährung) und Gefühle keine Antworten gegeben hatte. Im Einzelnen umfassen die Kategorien folgende Anzahl an Antworten (Schema: " | ||
| + | Schulalltag (6/6), Körperpflege (3/3), Grundbedürfnisse (5/6), körperliche Tätigkeit (1/4), Haushalt-Reinigung (8/3), Haushalt-Ernährung (3/0), Sport (2/4), andere Hobbys (3/6), Mobilität (5/2), Kommunikation (2/1), Gefühle (2/0), anderes (2/3). | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Einige Antworten waren nicht ganz eindeutig zuzuordnen, z.B. die Tätigkeit " | ||
| + | Doppelt vorkommende oder sehr ähnliche Nennungen wurden jeweils nur einmal gezählt. | ||
| + | |||
| + | --> Hier eventuell ein Satz zum Durchschnittsalter der Gruppen. Wenn Gruppe 1 älter ist, erklärt sich, dass die Teilnehmerinnen z.B. mehr im Haushalt helfen (müssen) und längere Strecken im Alltag zurücklegen, | ||
| + | |||
| + | Auszählung: | ||
| + | |||
| + | Anschließend wurden die verteilten Klebepunkte erfasst und alle gewonnenen Daten in eine Tabelle übertragen. In dieser kann verglichen werden, welche genauen Antworten zu Frage 1 von beiden Gruppen gegeben wurden und wie viele Punkte diesen jeweils zugeteilt wurden: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die Tätigkeiten, | ||
| + | Betrachtet man die Ergebnisse für Antworten auf Frage 1, die von beiden Gruppen gegeben wurden, wurden der Tätigkeit " | ||
| + | Die drei Antworten, die insgesamt am meisten Punkte bekommen haben, zielen auf eher negativ behaftete Tätigkeiten, | ||
| + | Einige Tätigkeiten, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Anmerkungen: | ||
| + | - Gruppe 1 30 Klebepunkte, | ||
| + | - bei Gruppe 2 war die Punktvergabe bei den Begriffen schreiben/ | ||
| + | - ebenfalls bei Gruppe 2 steht "Aaah bei einer Oma" vor dem Wort aufräumen, ich habe nur aufräumen in die Tabelle übernommen. Dort sind die Punkte auf dem Foto nicht so gut zu erkennen, könnte man noch einmal in echt nachzählen. | ||
| Und warum machen wir das? Wer hat etwas davon? | Und warum machen wir das? Wer hat etwas davon? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Conclusion ===== | ===== Conclusion ===== | ||
ease/article.1552253726.txt.gz · Last modified: 2019/03/10 21:35 by hawkin
