ease:article
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| ease:article [2019/04/09 08:29] – [Method] iskra | ease:article [2019/04/09 08:31] (current) – [Method] iskra | ||
|---|---|---|---|
| Line 38: | Line 38: | ||
| Schulalltag (6/6), Körperpflege (3/3), Grundbedürfnisse (5/6), körperliche Tätigkeit (1/4), Haushalt-Reinigung (8/3), Haushalt-Ernährung (3/0), Sport (2/4), andere Hobbys (3/6), Mobilität (5/2), Kommunikation (2/1), Gefühle (2/0), anderes (2/3). | Schulalltag (6/6), Körperpflege (3/3), Grundbedürfnisse (5/6), körperliche Tätigkeit (1/4), Haushalt-Reinigung (8/3), Haushalt-Ernährung (3/0), Sport (2/4), andere Hobbys (3/6), Mobilität (5/2), Kommunikation (2/1), Gefühle (2/0), anderes (2/3). | ||
| - | (Diagramm hochgeladen: AnzahlNennungenNachKategorien.png) | + | {{:ease: |
| Einige Antworten waren nicht ganz eindeutig zuzuordnen, z.B. die Tätigkeit " | Einige Antworten waren nicht ganz eindeutig zuzuordnen, z.B. die Tätigkeit " | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
| Einige Tätigkeiten, | Einige Tätigkeiten, | ||
| - | --> Diagramm: WasSollEinRoboterFürMichMachen.png | + | {{:ease: |
| Anmerkungen: | Anmerkungen: | ||
ease/article.1554798572.txt.gz · Last modified: 2019/04/09 08:29 by iskra
